[ SBLive NRPN] [ Effect mixer for CakeWalk ] [Cut-off & resonance in SBLive ]
[ Parametric Equalizer ][ Recommended programm ][ English ][NEWS][Guest Book ]
SBLive для начала неплохая карта . Но её возможности скрыты так, что если Вы захотите до них докопаться, будете долго читать документацию и искать другую информацию в Сети. На этой странице были собраны материалы таких долгих поисков.Заранее приносим извинения их авторам и делаем обязательные ссылки на оригиналы.
This is example (MIDI file) of using cut-off & resonance in sound card by Creative
Микшер для Cakewalk Pro Audio или просто Cakewalk StudioWare Panel, управляет NRPN для AWE/SBLive!. CutOff, Resonance, Pitch Bend, Modulation, Vibrato, Envelope Modulation, LFO, Reverb, Distortion, Delay и др.
Cut off - Resonance MIXER этот микшер взят со странички DJ SekretT sekrett@mail.ru, icq 847543.
| № | Название | Realtime | Диапазон* |
| 16256 | задержка перед запуском LFO1 | нет | |
| 16257 | частота LFO1 | да | |
| 16258 | задержка перед запуском LFO2 | нет | |
| 16259 | частота LFO2 | да | |
| 16260 | задержка Envelope1 | нет | |
| 16261 | время атаки Envelope1 | нет | |
| 16262 | время удержания Envelope1 | нет | |
| 16263 | время спада Envelope1 | нет | |
| 16264 | уровень поддержки Envelope1 | нет | |
| 16265 | время освобождения Envelope1 | нет | |
| 16266 | задержка Envelope2 | нет | |
| 16267 | время атаки Envelope2 | нет | |
| 16268 | время удержания Envelope2 | нет | |
| 16269 | время спада Envelope2 | нет | |
| 16270 | уровень поддержки Envelope2 | нет | |
| 16271 | время освобождения Envelope2 | нет | |
| 16272 | начальная высота тона | да | |
| 16273 | влияние LFO1 на высоту тона | да | |
| 16274 | влияние LFO2 на высоту тона | да | |
| 16275 | влияние Envelope1 на высоту тона | нет | |
| 16276 | влияние LFO1 на громкость | да | |
| 16277 | начальная частота среза фильтра | да | |
| 16278 | начальный коэффициент резонансного фильтра |
нет | |
| 16279 | влияние LFO1 на фильтр | да | |
| 16280 | влияние Envelope1 на фильтр | нет |